[LCC] LCC Digest, Vol 136, Issue 4

Marcel Livesay n5vu at att.net
Sun Mar 8 20:01:05 CDT 2020


Great job guys!!

I too played in the contest. Albeit a recreational effort, I managed 232 Q’s with 71 individual countries. 

Marcel N5VU

Sent from my iPhone

> On Mar 8, 2020, at 19:44, lcc-request at louisianacontestclub.org wrote:
> 
> Send LCC mailing list submissions to
>    lcc at louisianacontestclub.org
> 
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>    http://mail.louisianacontestclub.org/mailman/listinfo/lcc_louisianacontestclub.org
> 
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>    lcc-request at louisianacontestclub.org
> 
> You can reach the person managing the list at
>    lcc-owner at louisianacontestclub.org
> 
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of LCC digest..."
> 
> 
> Today's Topics:
> 
>   1. ARRL DX Contest, SSB - 2020 @ W5WZ (w5wz at w5wz.com)
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------------
> 
> Message: 1
> Date: Sun, 08 Mar 2020 19:44:00 -0500
> From: w5wz at w5wz.com
> To: LCC <lcc at louisianacontestclub.org>
> Subject: [LCC] ARRL DX Contest, SSB - 2020 @ W5WZ
> Message-ID: <0ffdb56faeb08b83bf99b067d2a311ba at w5wz.com>
> Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII; format=flowed
> 
>                     ARRL DX Contest, SSB - 2020
> 
> Call: W5WZ
> Operator(s): W5WZ WM5H K5OF K1DW KA5M
> Station: W5WZ
> 
> Class: M/2 HP
> QTH: LA - Louisiana
> Operating Time (hrs): 45:42
> 
> Summary:
>  Band  QSOs  Mults
> -------------------
>   160:   35    32
>    80:  163    70
>    40:  298    84
>    20:  753   107
>    15:  214    55
>    10:    4     4
> -------------------
> Total: 1467   352  Total Score = 1,500,576
> 
> Club: Louisiana Contest Club
> 
> Comments:
> 
> Several "firsts" for the W5WZ station and team for this contest.
> 
> First time for Ed, K5OF to join the W5WZ team, flying in from North 
> Carolina.
> It was good to have him on the team.
> 
> First time for Dallas, K1DW to guest op at W5WZ; he operated from his 
> home in
> Texas, by remote controlling one of the K3's at W5WZ.
> 
> First DX contest since expanding the beverage receive antenna farm.
> 
> First contest since moving the 80-meter dipole from 77 to 105 feet.
> First contest with the EA4TX interlock installed, allowing easy Run/S&P 
> on a
> single band.
> 
> Marsh KA5M also drove in from Shreveport (100 miles) on Sunday.
> 
> Special thanks to Sharon KW5MOM for the pot of gumbo and the pot of 
> chili; Bobby
> for the usual spread of deli meats and breads; Ed for pre-contest dinner 
> on
> Thursday night.
> 
> As usual, too much food AND lots of fun!
> 
> --73, Scott W5WZ
> 
> 
> Operator, 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28, Tot, Accum
> K1DW, , , 40, 42, , , 82, 82
> K5OF, , 37, 77, 266, 7, 2, 389, 471
> KA5M, , , 3, 22, 3, , 28, 499
> W5WZ, 32, 122, 67, 309, 25, 2, 557, 1056
> WM5H, 3, 4, 111, 113, 179, , 410, 1466
> Total, 35, 163, 298, 752, 214, 4, 1466, 1466
> 
> 
> 
> Cabrillo Statistics           (Version 10g)           by K5KA & N6TV
> http://bit.ly/cabstat
> 
> CALLSIGN: W5WZ
> CONTEST: ARRL-DX-SSB
> CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
> CATEGORY-TRANSMITTER: TWO
> OPERATORS: W5WZ, WM5H, K5OF, K1DW, KA5M
> 
> --> TO0A has an unknown country prefix.
> --> TO0A has an unknown country prefix.
> --> TO0A has an unknown country prefix.
> --> TO0A has an unknown country prefix.
> --> O5O has an unknown country prefix.
> --> TO0A has an unknown country prefix.
> 
> **  1  ****** Q S O   R a t e   S u m m a r y **************
> 
> Hour     160     80     40     20     15     10  Total    Pct
> -------------------------------------------------------------
> 0000       0      0      0     44      0      0     44    7.3
> 0100       0      0      0     38      0      0     38   13.6
> 0200       0     27      0      0      0      0     27   18.0
> 0300       0     11      0      0      0      0     11   19.8
> 0400       0      0     13      0      0      0     13   22.0
> 0500       0      0     14      0      0      0     14   24.3
> 0600       0      0      6      0      0      0      6   25.3
> 0700       0      0     16      0      0      0     16   27.9
> 0800       3      0     17      0      0      0     20   31.2
> 0900       0      0      8      0      0      0      8   32.6
> 1000       0      0      8      0      0      0      8   33.9
> 1100       0      0      3      0      0      0      3   34.4
> 1200       0      0     11      0      1      0     12   36.4
> 1300       0      0      0      0     25      0     25   40.5
> 1400       0      0      0      0     40      0     40   47.1
> 1500       0      0      0      0     25      0     25   51.2
> 1600       0      0      0      0     31      0     31   56.4
> 1700       0      0      0     19      5      0     24   60.3
> 1800       0      0      0     13      0      0     13   62.5
> 1900       0      0      0     17      0      0     17   65.3
> 2000       0      0      0     11      0      0     11   67.1
> 2100       0      0      0     25      0      0     25   71.2
> 2200       0      0      0      9      0      0      9   72.7
> 2300       0      0      0      0      0      0      0   72.7
> 0000       0      0      0      0      0      0      0   72.7
> 0100       0     21      0      3      0      0     24   76.7
> 0200       0     13      0      0      0      0     13   78.8
> 0300       0      8      0      0      0      0      8   80.2
> 0400       0      5      0      0      0      0      5   81.0
> 0500       0      0      0      0      0      0      0   81.0
> 0600       0      0      3      0      0      0      3   81.5
> 0700       0      0     13      0      0      0     13   83.6
> 0800       0      0     20      0      0      0     20   86.9
> 0900       0      0     11      0      0      0     11   88.8
> 1000       0      0      0      0      0      0      0   88.8
> 1100       0      0      2      0      0      0      2   89.1
> 1200       0      0      2      0      0      0      2   89.4
> 1300       0      0      0      0      1      0      1   89.6
> 1400       0      0      0      0      1      0      1   89.8
> 1500       0      0      0      0      0      0      0   89.8
> 1600       0      0      0      0     17      0     17   92.6
> 1700       0      0      0      0      6      0      6   93.6
> 1800       0      0      0      0     11      0     11   95.4
> 1900       0      0      0      0      8      0      8   96.7
> 2000       0      0      0      0      1      0      1   96.9
> 2100       0      0      2      0      3      0      5   97.7
> 2200       0      0      3      0      0      0      3   98.2
> 2300       0      4      7      0      0      0     11  100.0
> ------------------------------------------------------
> Total      3     89    159    179    175      0    605
> 
> 
> **  0  ****** Q S O   R a t e   S u m m a r y **************
> 
> Hour     160     80     40     20     15     10  Total    Pct
> -------------------------------------------------------------
> 0000       0      0     15      0      5      0     20    2.3
> 0100       0      0     43      0      0      0     43    7.3
> 0200       0      0     28      0      0      0     28   10.6
> 0300       0      2      9      0      0      0     11   11.8
> 0400       8      5      0      0      0      0     13   13.4
> 0500      10     25      0      0      0      0     35   17.4
> 0600       3      8      0      0      0      0     11   18.7
> 0700       0      9      0      0      0      0      9   19.7
> 0800       0      7      0      0      0      0      7   20.6
> 0900       0      1      0      0      0      0      1   20.7
> 1000       0      4      0      0      0      0      4   21.1
> 1100       1      0      0     20      0      0     21   23.6
> 1200       0      0      0     19      0      0     19   25.8
> 1300       0      0      0    111      0      0    111   38.7
> 1400       0      0      0     37      0      0     37   43.0
> 1500       0      0      0     27      0      0     27   46.1
> 1600       0      0      0     19      0      1     20   48.4
> 1700       0      0      0      0      0      3      3   48.8
> 1800       0      0      0      0      2      0      2   49.0
> 1900       0      0      0      0      6      0      6   49.7
> 2000       0      0      0      0      9      0      9   50.8
> 2100       0      0      0      0     17      0     17   52.7
> 2200       0      0      8      0      0      0      8   53.7
> 2300       0      0      3     14      0      0     17   55.6
> 0000       0      0      3     27      0      0     30   59.1
> 0100       0      0     14      0      0      0     14   60.7
> 0200       3      0      3      0      0      0      6   61.4
> 0300       1      0      4      0      0      0      5   62.0
> 0400       6      4      4      0      0      0     14   63.6
> 0500       0      1      5      0      0      0      6   64.3
> 0600       0      5      0      0      0      0      5   64.9
> 0700       0      0      0      0      0      0      0   64.9
> 0800       0      0      0      0      0      0      0   64.9
> 0900       0      1      0      0      0      0      1   65.0
> 1000       0      1      0      0      0      0      1   65.2
> 1100       0      1      0      0      0      0      1   65.3
> 1200       0      0      0     29      0      0     29   68.6
> 1300       0      0      0     58      0      0     58   75.4
> 1400       0      0      0     57      0      0     57   82.0
> 1500       0      0      0     36      0      0     36   86.2
> 1600       0      0      0     27      0      0     27   89.3
> 1700       0      0      0     15      0      0     15   91.1
> 1800       0      0      0      7      0      0      7   91.9
> 1900       0      0      0     10      0      0     10   93.0
> 2000       0      0      0      3      0      0      3   93.4
> 2100       0      0      0     21      0      0     21   95.8
> 2200       0      0      0     23      0      0     23   98.5
> 2300       0      0      0     13      0      0     13  100.0
> ------------------------------------------------------
> Total     32     74    139    573     39      4    861
> 
> 
> -------------- Q S O   R a t e   S u m m a r y ---------------------
> Hour     160     80     40     20     15     10    Rate Total    Pct
> --------------------------------------------------------------------
> 0000       0      0     15     44      5      0     64     64    4.4
> 0100       0      0     43     38      0      0     81    145    9.9
> 0200       0     27     28      0      0      0     55    200   13.6
> 0300       0     13      9      0      0      0     22    222   15.1
> 0400       8      5     13      0      0      0     26    248   16.9
> 0500      10     25     14      0      0      0     49    297   20.3
> 0600       3      8      6      0      0      0     17    314   21.4
> 0700       0      9     16      0      0      0     25    339   23.1
> 0800       3      7     17      0      0      0     27    366   25.0
> 0900       0      1      8      0      0      0      9    375   25.6
> 1000       0      4      8      0      0      0     12    387   26.4
> 1100       1      0      3     20      0      0     24    411   28.0
> 1200       0      0     11     19      1      0     31    442   30.2
> 1300       0      0      0    111     25      0    136    578   39.4
> 1400       0      0      0     37     40      0     77    655   44.7
> 1500       0      0      0     27     25      0     52    707   48.2
> 1600       0      0      0     19     31      1     51    758   51.7
> 1700       0      0      0     19      5      3     27    785   53.5
> 1800       0      0      0     13      2      0     15    800   54.6
> 1900       0      0      0     17      6      0     23    823   56.1
> 2000       0      0      0     11      9      0     20    843   57.5
> 2100       0      0      0     25     17      0     42    885   60.4
> 2200       0      0      8      9      0      0     17    902   61.5
> 2300       0      0      3     14      0      0     17    919   62.7
> 0000       0      0      3     27      0      0     30    949   64.7
> 0100       0     21     14      3      0      0     38    987   67.3
> 0200       3     13      3      0      0      0     19   1006   68.6
> 0300       1      8      4      0      0      0     13   1019   69.5
> 0400       6      9      4      0      0      0     19   1038   70.8
> 0500       0      1      5      0      0      0      6   1044   71.2
> 0600       0      5      3      0      0      0      8   1052   71.8
> 0700       0      0     13      0      0      0     13   1065   72.6
> 0800       0      0     20      0      0      0     20   1085   74.0
> 0900       0      1     11      0      0      0     12   1097   74.8
> 1000       0      1      0      0      0      0      1   1098   74.9
> 1100       0      1      2      0      0      0      3   1101   75.1
> 1200       0      0      2     29      0      0     31   1132   77.2
> 1300       0      0      0     58      1      0     59   1191   81.2
> 1400       0      0      0     57      1      0     58   1249   85.2
> 1500       0      0      0     36      0      0     36   1285   87.7
> 1600       0      0      0     27     17      0     44   1329   90.7
> 1700       0      0      0     15      6      0     21   1350   92.1
> 1800       0      0      0      7     11      0     18   1368   93.3
> 1900       0      0      0     10      8      0     18   1386   94.5
> 2000       0      0      0      3      1      0      4   1390   94.8
> 2100       0      0      2     21      3      0     26   1416   96.6
> 2200       0      0      3     23      0      0     26   1442   98.4
> 2300       0      4      7     13      0      0     24   1466  100.0
> ------------------------------------------------------
> Total     35    163    298    752    214      4   1466
> 
> Gross QSOs=1496        Dupes=30        Net QSOs=1466
> 
> Unique callsigns worked = 1029
> 
> The best 60 minute rate was 143/hour from 1303 to 1402
> The best 30 minute rate was 164/hour from 1307 to 1336
> The best 10 minute rate was 174/hour from 1326 to 1335
> 
> The best 1 minute rates were:
>  4 QSOs/minute   15 times.
>  3 QSOs/minute   70 times.
>  2 QSOs/minute  220 times.
>  1 QSOs/minute  756 times.
> 
> ----------------- C o n t i n e n t   S u m m a r y -----------------
>                  160     80     40     20     15     10  Total    Pct
> ---------------------------------------------------------------------
> North America     19     47     55     82     34      0    237   16.2
> South America      5     12     29     71     79      4    200   13.6
> Europe             8     87    137    480     75      0    787   53.7
> Asia               0      7     35     86      1      0    129    8.8
> Africa             1      2      6      9     15      0     33    2.3
> Oceania            1      7     35     22      9      0     74    5.0
> ???                1      1      1      2      1      0      6    0.4
> --------------------------------------------------------------
> Total             35    163    298    752    214      4   1466
> 
> Number of letters in callsigns
> Letters  # worked
> -----------------
>    3        13
>    4       507
>    5       539
>    6       399
>    7         1
>    8         4
>    9         3
> 
> ------------------ C o u n t r y   S u m m a r y ------------------
> Country        160     80     40     20     15     10  Total    Pct
> -------------------------------------------------------------------
> 3V               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> 4O               0      0      1      1      0      0      2    0.1
> 4U1U             0      0      1      1      0      0      2    0.1
> *4U1V            0      0      0      1      0      0      1    0.1
> 4X               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> 5B               0      0      1      0      0      0      1    0.1
> 6Y               0      1      0      0      0      0      1    0.1
> 8P               1      1      1      3      4      0     10    0.7
> 9A               1      3      5      8      3      0     20    1.4
> 9Y               0      0      1      1      1      0      3    0.2
> A4               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> BV               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> BY               0      0      0      2      0      0      2    0.1
> C3               0      0      0      1      1      0      2    0.1
> C6               1      2      1      2      0      0      6    0.4
> C9               0      0      1      0      0      0      1    0.1
> CE               0      0      3     10      9      1     23    1.6
> CM               0      1      8      1      0      0     10    0.7
> CT               0      1      3      5      3      0     12    0.8
> CU               1      1      1      3      1      0      7    0.5
> CX               0      0      0      0      2      0      2    0.1
> D4               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> DL               0     10     11     33      8      0     62    4.2
> DU               0      0      2      3      0      0      5    0.3
> E7               0      1      2      4      1      0      8    0.5
> EA               0      9     20     37     27      0     93    6.3
> EA6              0      1      1      1      1      0      4    0.3
> EA8              1      2      3      5      9      0     20    1.4
> EA9              0      0      0      1      0      0      1    0.1
> EI               1      2      2      6      2      0     13    0.9
> ER               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> ES               0      1      1      1      0      0      3    0.2
> EU               1      1      1      4      0      0      7    0.5
> F                0      5      8     35      6      0     54    3.7
> FG               1      1      1      2      2      0      7    0.5
> FM               1      1      1      2      2      0      7    0.5
> FR               0      0      0      0      1      0      1    0.1
> FY               0      0      0      1      1      0      2    0.1
> G                0      3      4     28      1      0     36    2.5
> GI               0      1      0      4      0      0      5    0.3
> GM               0      2      1      7      0      0     10    0.7
> GW               0      1      0      3      0      0      4    0.3
> HA               0      6      7      9      3      0     25    1.7
> HB               0      3      3      7      1      0     14    1.0
> HB0              0      1      1      1      0      0      3    0.2
> HC               0      2      2      3      2      1     10    0.7
> HI               1      3      2      2      1      0      9    0.6
> HK               0      1      1      2      3      0      7    0.5
> HL               0      0      0      2      0      0      2    0.1
> HP               0      1      1      1      3      0      6    0.4
> HR               1      1      2      1      0      0      5    0.3
> HV               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> I                1      9     22     66     11      0    109    7.4
> *IT9             0      1      2      5      1      0      9    0.6
> J6               0      2      2      2      3      0      9    0.6
> JA               0      7     32     75      0      0    114    7.8
> JT               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> K                0      7      5     26      2      0     40    2.7
> KH2              0      0      2      1      0      0      3    0.2
> KH6              1      5      9      9      6      0     30    2.0
> KL               0      2      2     10      0      0     14    1.0
> KP2              2      3      3      2      3      0     13    0.9
> KP4              2      5      5      5      6      0     23    1.6
> KP5              0      0      0      1      0      0      1    0.1
> LA               0      1      1      3      0      0      5    0.3
> LU               1      2      4      9     13      1     30    2.0
> LX               0      0      1      1      0      0      2    0.1
> LY               1      1      1      3      0      0      6    0.4
> LZ               0      0      1     12      2      0     15    1.0
> OA               0      1      1      2      2      0      6    0.4
> OE               0      1      1      4      0      0      6    0.4
> OH               0      0      0     15      0      0     15    1.0
> OH0              0      0      0      1      0      0      1    0.1
> OK               0      2      3      7      1      0     13    0.9
> OM               0      1      4      9      1      0     15    1.0
> ON               0      1      2     16      0      0     19    1.3
> OX               0      1      0      0      0      0      1    0.1
> OY               0      0      1      0      0      0      1    0.1
> OZ               0      1      1      6      0      0      8    0.5
> P4               1      1      1      2      1      0      6    0.4
> PA               0      0      2     23      0      0     25    1.7
> PJ2              1      1      1      1      1      0      5    0.3
> PJ4              1      1      1      2      1      1      7    0.5
> PJ7              0      0      0      1      1      0      2    0.1
> PY               1      3     13     35     40      0     92    6.3
> PY0F             0      0      0      1      0      0      1    0.1
> PZ               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> S5               0      4      8     16      1      0     29    2.0
> SM               0      0      0     15      0      0     15    1.0
> SP               1      5      5     23      0      0     34    2.3
> SV               0      0      0      2      0      0      2    0.1
> T32              0      1      0      0      0      0      1    0.1
> TA               0      0      0      0      1      0      1    0.1
> TG               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> TI               1      2      4      2      2      0     11    0.8
> UA               1      1      1     18      0      0     21    1.4
> UA2              0      1      0      3      0      0      4    0.3
> UA9              0      0      1      2      0      0      3    0.2
> UR               0      2      4     14      0      0     20    1.4
> V2               1      1      1      1      1      0      5    0.3
> V3               0      2      2      1      0      0      5    0.3
> V4               1      2      2      2      1      0      8    0.5
> V5               0      0      1      1      1      0      3    0.2
> V8               0      0      1      1      0      0      2    0.1
> VE               0      0      0      6      0      0      6    0.4
> VK               0      0     10      6      0      0     16    1.1
> VP2M             1      1      1      1      1      0      5    0.3
> VP5              1      1      1      1      0      0      4    0.3
> VP9              1      1      1      1      1      0      5    0.3
> VR               0      0      0      1      0      0      1    0.1
> XE               1      3      6      2      0      0     12    0.8
> YA               0      0      1      0      0      0      1    0.1
> YB               0      0      7      0      0      0      7    0.5
> YL               0      2      0      4      0      0      6    0.4
> YO               0      0      1      6      0      0      7    0.5
> YU               0      2      4      7      0      0     13    0.9
> YV               0      0      1      0      2      0      3    0.2
> ZF               2      2      2      2      1      0      9    0.6
> ZL               0      1      4      2      3      0     10    0.7
> ZP               0      0      0      1      1      0      2    0.1
> ZS               0      0      1      0      4      0      5    0.3
> ???              1      1      1      2      1      0      6    0.4
> -------------------------------------------------------------------
> Total           35    163    298    752    214      4   1466
> 
> ------------ M u l t i p l i e r   S u m m a r y ------------
> Mult     160     80     40     20     15     10  Total    Pct
> -------------------------------------------------------------
> JA         0      7     32     75      0      0    114    7.8
> I          1      9     22     66     11      0    109    7.4
> EA         0      9     20     37     27      0     93    6.3
> PY         1      3     13     35     40      0     92    6.3
> DL         0     10     11     33      8      0     62    4.2
> F          0      5      8     35      6      0     54    3.7
> K          0      7      5     26      2      0     40    2.7
> G          0      3      4     28      1      0     36    2.5
> SP         1      5      5     23      0      0     34    2.3
> LU         1      2      4      9     13      1     30    2.0
> KH6        1      5      9      9      6      0     30    2.0
> S5         0      4      8     16      1      0     29    2.0
> HA         0      6      7      9      3      0     25    1.7
> PA         0      0      2     23      0      0     25    1.7
> CE         0      0      3     10      9      1     23    1.6
> KP4        2      5      5      5      6      0     23    1.6
> UA         1      1      1     18      0      0     21    1.4
> 9A         1      3      5      8      3      0     20    1.4
> UR         0      2      4     14      0      0     20    1.4
> EA8        1      2      3      5      9      0     20    1.4
> ON         0      1      2     16      0      0     19    1.3
> VK         0      0     10      6      0      0     16    1.1
> OM         0      1      4      9      1      0     15    1.0
> LZ         0      0      1     12      2      0     15    1.0
> SM         0      0      0     15      0      0     15    1.0
> OH         0      0      0     15      0      0     15    1.0
> HB         0      3      3      7      1      0     14    1.0
> KL         0      2      2     10      0      0     14    1.0
> KP2        2      3      3      2      3      0     13    0.9
> OK         0      2      3      7      1      0     13    0.9
> YU         0      2      4      7      0      0     13    0.9
> EI         1      2      2      6      2      0     13    0.9
> CT         0      1      3      5      3      0     12    0.8
> XE         1      3      6      2      0      0     12    0.8
> TI         1      2      4      2      2      0     11    0.8
> HC         0      2      2      3      2      1     10    0.7
> 8P         1      1      1      3      4      0     10    0.7
> CM         0      1      8      1      0      0     10    0.7
> ZL         0      1      4      2      3      0     10    0.7
> GM         0      2      1      7      0      0     10    0.7
> J6         0      2      2      2      3      0      9    0.6
> ZF         2      2      2      2      1      0      9    0.6
> HI         1      3      2      2      1      0      9    0.6
> *IT9       0      1      2      5      1      0      9    0.6
> V4         1      2      2      2      1      0      8    0.5
> E7         0      1      2      4      1      0      8    0.5
> OZ         0      1      1      6      0      0      8    0.5
> PJ4        1      1      1      2      1      1      7    0.5
> HK         0      1      1      2      3      0      7    0.5
> FM         1      1      1      2      2      0      7    0.5
> FG         1      1      1      2      2      0      7    0.5
> EU         1      1      1      4      0      0      7    0.5
> CU         1      1      1      3      1      0      7    0.5
> YB         0      0      7      0      0      0      7    0.5
> YO         0      0      1      6      0      0      7    0.5
> VE         0      0      0      6      0      0      6    0.4
> ???        1      1      1      2      1      0      6    0.4
> C6         1      2      1      2      0      0      6    0.4
> HP         0      1      1      1      3      0      6    0.4
> OA         0      1      1      2      2      0      6    0.4
> P4         1      1      1      2      1      0      6    0.4
> YL         0      2      0      4      0      0      6    0.4
> OE         0      1      1      4      0      0      6    0.4
> LY         1      1      1      3      0      0      6    0.4
> HR         1      1      2      1      0      0      5    0.3
> PJ2        1      1      1      1      1      0      5    0.3
> VP2M       1      1      1      1      1      0      5    0.3
> VP9        1      1      1      1      1      0      5    0.3
> V2         1      1      1      1      1      0      5    0.3
> GI         0      1      0      4      0      0      5    0.3
> ZS         0      0      1      0      4      0      5    0.3
> V3         0      2      2      1      0      0      5    0.3
> LA         0      1      1      3      0      0      5    0.3
> DU         0      0      2      3      0      0      5    0.3
> VP5        1      1      1      1      0      0      4    0.3
> EA6        0      1      1      1      1      0      4    0.3
> GW         0      1      0      3      0      0      4    0.3
> UA2        0      1      0      3      0      0      4    0.3
> V5         0      0      1      1      1      0      3    0.2
> YV         0      0      1      0      2      0      3    0.2
> UA9        0      0      1      2      0      0      3    0.2
> KH2        0      0      2      1      0      0      3    0.2
> 9Y         0      0      1      1      1      0      3    0.2
> ES         0      1      1      1      0      0      3    0.2
> HB0        0      1      1      1      0      0      3    0.2
> CX         0      0      0      0      2      0      2    0.1
> FY         0      0      0      1      1      0      2    0.1
> ZP         0      0      0      1      1      0      2    0.1
> LX         0      0      1      1      0      0      2    0.1
> 4U1U       0      0      1      1      0      0      2    0.1
> SV         0      0      0      2      0      0      2    0.1
> V8         0      0      1      1      0      0      2    0.1
> PJ7        0      0      0      1      1      0      2    0.1
> C3         0      0      0      1      1      0      2    0.1
> 4O         0      0      1      1      0      0      2    0.1
> BY         0      0      0      2      0      0      2    0.1
> HL         0      0      0      2      0      0      2    0.1
> D4         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> PY0F       0      0      0      1      0      0      1    0.1
> PZ         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> T32        0      1      0      0      0      0      1    0.1
> C9         0      0      1      0      0      0      1    0.1
> OY         0      0      1      0      0      0      1    0.1
> YA         0      0      1      0      0      0      1    0.1
> *4U1V      0      0      0      1      0      0      1    0.1
> FR         0      0      0      0      1      0      1    0.1
> TA         0      0      0      0      1      0      1    0.1
> ER         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> HV         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> VR         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> JT         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> BV         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> OX         0      1      0      0      0      0      1    0.1
> 6Y         0      1      0      0      0      0      1    0.1
> OH0        0      0      0      1      0      0      1    0.1
> KP5        0      0      0      1      0      0      1    0.1
> 3V         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> A4         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> 4X         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> EA9        0      0      0      1      0      0      1    0.1
> TG         0      0      0      1      0      0      1    0.1
> 5B         0      0      1      0      0      0      1    0.1
> ------------------------------------------------------
> Total     35    163    298    752    214      4   1466
> 
> Multi-band QSOs
> ---------------
> 1 bands     802
> 2 bands     107
> 3 bands      56
> 4 bands      39
> 5 bands      24
> 6 bands       1
> 
> The following stations were worked on 6 bands:
> 
> PJ4G
> 
> ------- S i n g l e   B a n d   Q S O s ------
> Band    160     80     40     20     15     10
> ----------------------------------------------
> QSOs      3     46    127    541     84      1
> 
> 
> Posted using 3830 Score Submittal Forms at: http://www.3830scores.com/
> 
> 
> 
> ------------------------------
> 
> Subject: Digest Footer
> 
> _______________________________________________
> LCC mailing list
> LCC at louisianacontestclub.org
> http://mail.louisianacontestclub.org/mailman/listinfo/lcc_louisianacontestclub.org
> 
> 
> ------------------------------
> 
> End of LCC Digest, Vol 136, Issue 4
> ***********************************




More information about the LCC mailing list